TEST PREDICTIV CLS VI – A,B | |||
Nr. crt | Nume, prenume | cls | punctaj |
1 | Neacsu Bogdan | VI B | 10 |
2 | Carabin Vlad | VI B | 10 |
3 | Manaicu Andreea | VI B | 10 |
4 | ŢUIU ANA – EVELYN | VI A | 10 |
5 | Paun Anca | VI B | 9.8 |
6 | Lumina Simina | VI B | 9.8 |
7 | COVO ROBERT – EDUARD | VI A | 9.8 |
8 | Galatanu-Visan Ioanut Cosmin | VI B | 9.7 |
9 | BURCULEŢ ISABELA – IOANA | VI A | 9.7 |
10 | Cojocaru Bogdan | VI B | 9.6 |
11 | CRISTALI IRINA | VI A | 9.6 |
12 | ŢIGĂU ANDREI | VI A | 9.6 |
13 | ILIE IONUŢ – ALEXANDRU | VI A | 9.4 |
14 | Teodorescu Matei | VI B | 9.3 |
15 | PORUMBESCU TUDOR – ALEX. | VI A | 9.3 |
16 | SANDU LUMINIŢA – ANDREEA | VI A | 9.3 |
17 | Stoica Alexandru | VI B | 9.3 |
18 | LUCESCU PATRICK – MATEI | VI A | 9.2 |
19 | Coman Madalina | VI B | 9.1 |
20 | Constantinescu Ana | VI B | 9 |
21 | FUSĂREA DAN – ŞTEFAN | VI A | 9 |
22 | ZĂVOIU ANA | VI A | 9 |
23 | Dobrescu-Balaur Catinca | VI B | 8.9 |
24 | CEICĂ SIMONA | VI A | 8.9 |
25 | Feroli Iulia | VI B | 8.8 |
26 | OCHEANĂ LARISA – ANDREEA | VI A | 8.8 |
27 | Mitici Cristiana | VI B | 8.8 |
28 | Nistor Simona | VI B | 8.6 |
29 | ONEA DRAGOŞ | VI A | 8.6 |
30 | VLĂDĂREANU BIANCA – OANA | VI A | 8.4 |
31 | Chivu Horea | VI B | 8.3 |
32 | NICOLESCU GABRIEL | VI A | 8.3 |
33 | PIRCU IULIANA – DANIELA | VI A | 8.3 |
34 | POPESCU RĂZVAN | VI A | 8.3 |
35 | Voinea Radu-Andrei | VI B | 8.1 |
36 | OLARU ŞERBAN – IONUŢ | VI A | 8.1 |
37 | Slabu Diana | VI B | 8 |
38 | Timbala Ioana-Raluca | VI B | 7.9 |
39 | Neagu Flavia | VI B | 7.5 |
40 | ISTOC RICHARD – MIRCEA | VI A | 7.4 |
41 | Ungureanu Vlad | VI B | 7.2 |
42 | Matei Costin | VI B | 7.2 |
43 | PĂUN CĂTĂLIN – AURELIAN | VI A | 7.2 |
44 | RIZEA MIHAI – NICOLAE | VI A | 7.2 |
45 | Pantaze Ilona | VI B | 7.1 |
POZITIA | NUME PRENUME | PUNCTAJ |
1 | MANOILA ANDREEA | 9.6 |
2 | VORNICU DAN | 9.3 |
3 | BUHUS ROXANA | 9 |
4 | STOICA ANDREI | 8.8 |
5 | RIZESCU MIHAI | 8.7 |
6 | STOIANA MOIS VLAD | 8.7 |
7 | FIERARU MIHAELA | 8.6 |
8 | IRIMIA CRISTINA | 8.6 |
9 | GAFEI SORIN | 8.5 |
10 | MUNJA ALEXANDRU | 8.2 |
11 | GANESCU IOANA | 8.1 |
12 | STAN TEODOR | 8 |
13 | TANASE CRISTIAN | 8 |
14 | VASILESCU EMA | 8 |
15 | MARGAS DENISA | 7.9 |
16 | RADULESCU RALUCA | 7.9 |
17 | PELTECU ALEXANDRU | 7.7 |
18 | RADU TUDOR IONUT | 7.7 |
19 | RADUCANU TEODOR | 7.7 |
20 | PIRVULET BOGDAN | 7.3 |
21 | DEDIU BOGDAN | 7.2 |
22 | IOVA ADRIAN | 7 |
In Gazeta 7-8 /2008 au fost mentionati elevii :
CONCURSULUI DE MATEMATICA